当前位置: 代码迷 >> 综合 >> 回家时刻表
  详细解决方案

回家时刻表

热度:0   发布时间:2024-01-18 16:10:25.0
 
车次 T82/T83 运行时间 0天9时44分 票
价
信
息
硬座 120 软座 190
发车时间 20:24 到站时间 06:08 硬卧上 208 软卧上 325
类型 空调特快 全程 937公里 硬卧中 216 软卧下 338
最近更新05/11/30 火车票网数据提供 硬卧下 222 全程票价参考
详
细
情
况
车次 T7 运行时间 1天2时02分 票
价
信
息
硬座 231 软座 366
发车时间 16:35 到站时间 18:37 硬卧上 391 软卧上 615
类型 空调特快 全程 2042公里 硬卧中 405 软卧下 642
最近更新05/11/30 火车票网数据提供 硬卧下 418 全程票价参考

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
T7 1 北京西 始发站 16:35 始发 0
T7 2 保定 18:01 18:03 1:26 146
T7 3 石家庄 19:20 19:27 2:45 277
T7 4 洛阳 00:28 00:34 7:53 813
T7 5 西安 05:08 05:16 12:33 1200
T7 6 宝鸡 06:58 07:08 14:23 1373
T7 7 秦岭 07:58 08:03 15:23 1418
T7 8 略阳 10:49 10:55 18:14 1588
T7 9 广元 13:27 13:36 20:52 1723
T7 10 绵阳 16:43 16:47 24:08 1927
T7 11 成都 18:37 终点站 26:02 2042
费用:120+200(350)=320(470) 时间:第一天的 20:00 到 第三天的14:00
从即日起,南北航空推出大连直飞成都特价机票,往返4折,含机场建设费和燃油加价的总票价为(720+50+40)*2元。
车次 T453 的详细信息如下:

详
细
情
况
车次 T453 运行时间 0天3时58分 票
价
信
息
硬座 55 软座 87
发车时间 08:00 到站时间 11:58 硬卧上 101 软卧上 156
类型 空调特快 全程 400公里 硬卧中 106 软卧下 162
最近更新05/11/30 火车票网数据提供 硬卧下 109 全程票价参考

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
T453 1 大连 始发站 08:00 始发 0
T453 2 大石桥 10:17 10:19 2:17 240
T453 3 沈阳 11:47 11:51 3:47 397
T453 4 沈阳北 11:58 终点站 3:58 400
车次 K385/K388 的详细信息如下:

详
细
情
况
车次 K385/K388 运行时间 1天18时45分 票
价
信
息
硬座 296 软座 471
发车时间 19:05 到站时间 13:50 硬卧上 500 软卧上 789
类型 空调快速 全程 2882公里 硬卧中 518 软卧下 825
最近更新05/11/30 火车票网数据提供 硬卧下 536 全程票价参考

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K385/K388 1 沈阳北 始发站 19:05 始发 0
K385/K388 2 沈阳 19:12 19:25 0:07 3
K385/K388 3 沟帮子 21:17 21:31 2:12 182
K385/K388 4 锦州 22:11 22:21 3:06 245
K385/K388 5 葫芦岛 22:54 22:57 3:49 296
K385/K388 6 山海关 00:27 00:35 5:22 429
K385/K388 7 秦皇岛 00:49 00:52 5:44 445
K385/K388 8 滦县 01:52 01:54 6:47 536
K385/K388 9 唐山 02:50 02:53 7:45 607
K385/K388 10 天津 04:12 04:18 9:07 730
K385/K388 11 任丘 06:26 06:30 11:21 872
K385/K388 12 衡水 07:53 08:07 12:48 999
K385/K388 13 石家庄 09:37 09:48 14:32 1117
K385/K388 14 邢台 10:55 10:57 15:50 1230
K385/K388 15 邯郸 11:35 11:38 16:30 1282
K385/K388 16 新乡 13:22 13:25 18:17 1449
K385/K388 17 郑州 14:25 14:42 19:20 1529
K385/K388 18 洛阳 16:15 16:18 21:10 1653
K385/K388 19 三门峡西 18:05 18:11 23:00 1798
K385/K388 20 灵宝 18:38 18:40 23:33 1828
K385/K388 21 西安 21:21 21:29 26:16 2040
K385/K388 22 咸阳 21:47 21:49 26:42 2063
K385/K388 23 杨陵镇 22:30 22:32 27:25 2125
K385/K388 24 宝鸡 23:36 00:01 28:31 2213
K385/K388 25 秦岭 01:17 01:22 30:12 2258
K385/K388 26 略阳 05:26 05:32 34:21 2428
K385/K388 27 广元 08:07 08:15 37:02 2563
K385/K388 28 昭化 08:45 08:47 37:40 2584
K385/K388 29 江油 10:57 11:03 39:52 2725
K385/K388 30 绵阳 11:39 11:44 40:34 2767
K385/K388 31 德阳 12:32 12:34 41:27 2821
K385/K388 32 成都 13:50 终点站 42:45 2882
沈阳-广元:19:05-13:50   270(450)
第一天的早上8:00-第三天的8:00 费用: 50+ 270(450)=320(500) 
  相关解决方案