2014年证书招聘价格完整版
| 证书招聘类别 | 价格及年限 | 年付价格 |
| 一级注册建造师-房建 | 9-10.5W/3年 | 3.5-4W/1年 |
| 一级注册建造师-市政 | 15-24W/3年 | 7-8W/年 |
| 一级注册建造师-机电 | 9-10.5W/3年 | 3.54W/1年 |
| 一级注册建造师-公路 | 7-8W/2年 | 4-5W/1年 |
| 一级注册建造师-水利水电 | 10-12W/3年 | 3.55-4W/1年 |
| 一级注册建造师-矿业工程 | 15-18W/3年 | 6-7W/1年 |
| 一级注册建造师-通信与广电 | 8.5-10W/3年 | 3.5W/1年 |
| 二级建造师 | 各地区价格不一,具体参照当地行情 | |
| 一级注册建筑师 | 15-17W/2年 | 9W/1年 |
| 二级注册建筑师 | 3-4W/2年 | 2.5W/1年 |
| 一级注册结构师 | 15-17W/3年 | 8-9W/1年 |
| 二级注册结构师 | 3-4W/3年 | 1.5W/1年 |
| 人防工程-防护高工 | 13-15W/2年 | 8W/1年 |
| 人防工程-防化高工 | 13-15W/2年 | 8W/1年 |
| 人防工程-一级防护(结构) | 20W/5年 | 5-6W/1年 |
| 人防工程-一级防护(建筑) | 20W/5年 | 5-6W/1年 |
| 人防工程-二级防护(结构) | 15W/5年 | 5W/1年 |
| 人防工程-二级防护(建筑) | 15W/5年 | 5W/1年 |
| 人防工程-二级防护(供配电) | 25W/5年 | 8W/1年 |
| 人防工程-二级防护(给排水) | 25W/5年 | 8W/1年 |
| 人防工程-二级防护(暖通) | 25W/5年 | 8W/1年 |
| 人防工程-(通信) | 15W/5年 | 4W/1年 |
| **工程师-高级 | 30-35W/3年 | 15W/1年 |
| **工程师-中级 | 20-25W/3年 | 10W-12W/1年 |
| 土木工程师-岩土 | 38-45W/3年 | 15-18W/1年 |
| 土木工程师-港口与航道 | 20W/3年 | 8-9W/1年 |
| 总图运输高工 | 10-12W/2年 | 5W/1年 |
| 注册电气工程师-发输变电 | 65-68W/3年 | 25-28W/1年 |
| 注册电气工程师-供配电 | 32-35W/3年 | 12-13W/1年 |
| 注册公用设备工程师-给排水 | 28-32W/3年 | 11-12W/1年 |
| 注册公用设备工程师-动力 | 28-32W/3年 | 11-12W/1年 |
| 注册公用设备工程师-暖通空调 | 65-70W/3年 | 28-30W/1年 |
| 注册化工工程师 | 8-9W/3年 | 4-5W/1年 |
| 注册城市规划师 | 9-12W/3年 | 4-5W/1年 |
| 注册造价工程师-土建 | 9-12W/3年 | 4W/1年 |
| 注册造价工程师-机电安装 | 9-12W/3年 | 4W/1年 |
| 注册监理工程师-建设部 | 8-9W/3年 | 3-4W/1年 |
| 通信保护中工 | 0.6-0.8W/年 | |
| 通信保护高工 | 1.2-1.6W/年 | |
| 电力工程师-中级 | 0.5-.06W/年 | |
| 林业工程师-高级 | 1-1.5W/年 | |
| 风景园林-中级 | 0.7W-1.2W/1年 | |
| 园林工程师中级(园林绿化 景观设计 园艺) | 0.8-1.2W/1年 | |
| 园林工程师高级(风景园林 园林绿化 景观设计 园艺) | 1.5-2.5W/1年 | |
| 暖通空调-中级 | 0.6-0.7W/1年 | |
| 给水排水-中级 | 0.6-0.7W/1年 | |
| 检测中级-中级 | 0.8-1W/1年 | |
| 概预算-中级 | 0.7-0.9W/1年 | |
| 市政高工 | 1.2-1.6W/1年 | |
| 路桥高工 | 0.9-1.1/1年 | |
| 机电高工 | 0.9-1.2W/1年 | |
| 水文地质 | 1.2-1.5W/1年 | |
| 环保中工 | 0.6-0.7W/年 | |
| 环保高工 | 1.0W-1.5/年 | |
| 建筑中工 | 0.4-0.5W/年 | |
| 工程地质 | 1.2-1.5W/年 | |
| 输煤除灰 | 1.2-1.5W/年 | |
| 测绘工程师-中级 | 0.8-1W/年 | |
| 测绘工程师-高级 | 1.2-1.5W/年 | |
| 测量工程师-中级 | 0.7-1W/年 | |
| 测量工程师-高级 | 1.5-2W/年 | |
| 道路桥梁-高工 | 2W-2.5W/年 | |
| 水利水电工程师(观测 水力机械 水土保持 工程移民 ) | 0.6-1.6w/年 | |
(二建代报名网提醒:以上价格行情仅供参考,各地证书会随地方政策不同而价格有差异)
注册所用资料:
(1):注册资格证书(变更还需注册证书);
(2):大学毕业证书;
(3):原聘用单位的解聘证明(初始的为未注册证明);
(4):原聘用单位职业道德证明;
(5):职称证书;
(6):一寸彩色相片8张;
(7):身份证;
(8):简历以及业绩证明;
(9):变更的还需要提供继续教育相关资料。
微信扫一扫关注360建筑网,随时随地关注360建筑网
手机操作更加便捷:
一、查看360建筑网简历库
二、人才求职
三、企业寻证
四、手机在线咨询