2015年什么证书招聘最值钱?(二建代报名网提醒:以下价格行情仅供参考,各地证书会随地方政策不同而价格有差异)
| 注册给排水工程师 | 28万-30万/3年 |
| 注册暖通工程师 | 25-27万/3年 |
| 注册动力工程师 | 26-28万/3年 |
| 注册供配电工程师 | 40万-42万/3年 |
| 注册发输电工程师 | 58万-60万/3年 |
| 注册一级结构工程师 | 17万-18万/3年 |
| 注册二级结构师 | 1-1.5万/年 |
| 注册一级建筑师 | 17万-18万/2年 |
| 注册二级建筑师 | 1-1.5万/1年 |
| 注册一级房建建造师 | 3-3.5万/年(挂章+1-1.5) |
| 注册一级市政建造师 | 5万-6万/年(挂章+1-1.5) |
| 注册一级机电建造师 | 3万-3.5万/年(挂章+1-1.5) |
| 注册一级港口航道建造师 | 5-5.5万/年(挂章+1-1.5) |
| 注册一级公路建造师 | 3万-3.5万/年(挂章+1-1.5) |
| 注册一级水利水电建造师 | 3.5-4万/年(挂章+1-1.5) |
| 注册一级矿业建造师 | 6万-7万/年(挂章+1-1.5) |
| 一级注册通信与广电建造师 | 3-3.5万/年(挂章+1-1.5) |
| 建设部造价工程师 | 3-3.5万/年 |
| 水利部造价工程师 | 8000-10000元/年 |
| 交通部造价 | 4000-6000/年 |
| 建设部监理 | 2.5万-3万/年 |
| 水利部监理工程师 | 1.5万-2万/年(水利总监) 3000-4000/年(普通) |
| 交通部监理工程师 | 红本5000-6000/年 蓝本3000-4000/年 |
| 注册岩土工程师 | 42-45万/3年 |
| 注册水利水电工程师 | 5万-6万/年 |
| 注册城市规划师 | 4万-5万/年 |
| 高级园林工程师 | 2万-2.3万/年(除浙江省高些) |
| 高级给排水工程师 | 1.5万/年 |
| 高级暖通工程师 | 1.5万/年 |
| 高级化工工程师 | 1万/1年 |
| 高级机械工程师 | 1万-1.2万/年 |
| 高级计算机工程师 | 1万-1.2万/年 |
| 高级通信工程师 | 1.2万-1.3万/年 |
| 高级测量工程师 | 1.2万-1.5万/年 |
| 高级岩土工程师 | 1.5万-1.8万/年 |
| 高级结构工程师 | 1.2万-1.5万/年 |
| 高级建筑学工程师 | 1.5万/年 |
| 工民建高工 | 8000-1万/年 |
| 高级经济师 | 1万-1.2万/年 |
| 中级园林工程师 | 7000-8000/年 |
| 中级给排水工程师 | 7000/年 |
| 中级电气工程师 | 7000/年 |
| 中级暖通工程师 | 7000/年 |
| 中级化工工程师 | 6000/1年 |
| 中级机械工程师 | 6000/1年 |
| 中级计算机工程师 | 6000/1年 |
| 中级通信工程师 | 6000/1年 |
| 中级测量工程师 | 7000-8000/年 |
| 中级岩土工程师 | 7000-9000/年 |
| 中级结构工程师 | 7000-8000/年 |
| 中级建筑学工程师 | 7000-8000/年 |
| 中级工民建 | 4000-5000/年 |
| 中级经济师 | 5000-/年 |
| 中级造价工程师 | 3000左右/年 |
| 注册化工工程师 | 8万-10万/3年 |
| 注册环保工程师 | 4万-5万/年 |
| 注册环评工程师 | 4万-5万/年 |
| 招标师 | 8000-1万/年 |
| 注册会计师 | 4万/1年,职业五年 做法人代表 |
| 土地估价师 | 1.5万/年 |
| 房地产估价师 | 1.5万/年 |
| 资产评估师 | 1万-1.3万/年 |
| 注册一级安全评价师 | 4万-4.5万/年 |
| 注册二级安全评价师 | 8千-21万/年 |
| 注册三级安全评价师 | 5千/年 |
| 安徽二级房建 | 1.4万-1.5万/年 |
| 安徽二级机电 | 1.4万-1.5万/年 |
| 安徽二级市政 | 1.8万-1.9万/年 |
| 安徽二级公路 | 1.8万左右/年 |
| 安徽二级水利水电 | 2万左右/年 |
注册所用资料:
(1):注册资格证书(变更还需注册证书);
(2):大学毕业证书;
(3):原聘用单位的解聘证明(初始的为未注册证明);
(4):原聘用单位职业道德证明;
(5):职称证书;
(6):一寸彩色相片8张;
(7):身份证;
(8):简历以及业绩证明;
(9):变更的还需要提供继续教育相关资料。
推荐阅读:解析各省份一级建造师招聘一年多少钱