360建筑网是专业为建筑界人才和建筑企业提供合作的平台,同时也全心全意为需要资质升级的企业和需要找兼职的建造师提供交流沟通平台!
服务范围覆盖全国各大小城市:北京市、重庆市、上海市、天津市、四川省、江苏省、广东省、山东省、河北省、浙江省、安徽省、陕西省、湖北省、河南省、福建省、湖南省、山西省、江西省、广西省、辽宁省、贵州省、黑龙江省、云南省、甘肃省、吉林省、内蒙古省、青海省、海南省、宁夏、新疆、西藏。
主要业务范围包括:一级建造师招聘、二级建造师招聘、结构工程师招聘、造价工程师招聘、公用设备工程师招聘、注册电气工程师招聘、注册监理工程师招聘、注册建筑师招聘、土木工程师招聘、注册咨询师招聘、职称证书招聘、其他证书招聘、资质代办和培训教育等等。
| 证书类别 | 招聘价格 | 证书类别 | 招聘价格 |
| 注册给排水工程师 | 29万-33万/3年 | 高级园林工程师 | 2万-2.5万/年(除浙江省高些) |
| 注册暖通工程师 | 25-30万/3年 | 高级供配电工程师 | 1.5万/年 |
| 注册动力工程师 | 26-28万/3年 | 高级暖通工程师 | 1.5万/年 |
| 注册供配电工程师 | 40万-42万/3年 | 高级化工工程师 | 1万/1年 |
| 注册发输电工程师 | 58万-60万/3年 | 高级机械工程师 | 1万-1.2万/年 |
| 注册一级结构工程师 | 17万-18万/3年(挂章22-23万 | 高级计算机工程师 | 1万-1.2万/年 |
| 注册二级结构工程师 | 1-1.5万/年 | 高级通信工程师 | 1.2万-1.3万/年 |
| 注册一级建筑工程师 | 17万-18万/3年(挂章22-23万 | 高级测量工程师 | 1.2万-1.5万/年 |
| 注册二级建筑工程师 | 1-1.5万/1年 | 高级岩土工程师 | 1.5万-1.8万/年 |
| 注册一级房建建造师 | 3-3.5万/年(挂章+1-1.5) | 高级结构工程师 | 1.2万-1.5万/年 |
| 注册一级市政建造师 | 4.5万-6万/年(挂章+1-1.5) | 高级建筑学工程师 | 1.5万/年 |
| 注册一级机电建造师 | 3万-3.5万/年(挂章+1-1.5) | 工民建高工 | 8000-1万/年 |
| 注册一级港口航道建造师 | 5-5.5万/年(挂章+1-1.5) | 高级经济师 | 1万-1.2万/年 |
| 注册一级公路建造师 | 3万-3.5万/年(挂章+1-1.5) | 高级**工程师 | 10万-12万/年 |
| 注册一级水利水电建造师 | 3.5-4万/年(挂章+1-1.5) | 中级园林工程师 | 7000-8000/年 |
| 注册一级矿业建造师 | 6万-7万/年(挂章+1-1.5) | 中级给排水工程师 | 7000/年 |
| 注册一级通信与广电建造师 | 3-3.5万/年(挂章+1-1.5) | 中级电气工程师 | 7000/年 |
| 建设部造价工程师 | 3-3.5万/年 | 中级暖通工程师 | 7000/年 |
| 水利部造价工程师 | 6000-8000元/年 | 中级化工工程师 | 6000/1年 |
| 交通部造价 | 4000-6000/年 | 中级机械工程师 | 6000/1年 |
| 建设部监理 | 2.5万-3万/年 | 中级计算机工程师 | 6000/1年 |
| 水利部监理工程师 | 1.5万-2万/年(水利总监) 3000-4000/年(普通 | 中级通信工程师 | 6000/1年 |
| 交通部监理工程师 | 红本6000-7000/年 蓝本4000-5000/ | 中级测量工程师 | 7000-8000/年 |
| 注册岩土工程师 | 42-45万/3年 | 中级岩土工程师 | 7000-9000/年 |
| 注册水利水电工程师 | 5万/年 | 中级结构工程师 | 7000-8000/年 |
| 注册城市规划师 | 4万-5万/年 | 中级建筑学工程师 | 7000-8000/年 |
| 注册化工工程师 | 8万-10万/3年 | 中级工民建 | 4000-5000/年 |
| 注册环保工程师 | 4万-5万/年 | 中级经济师 | 5000-/年 |
| 注册环评工程师 | 4万-5万/年 | 中级造价工程师 | 3000左右/年 |
| 招标师 | 8000-1万/年 | 中级**工程师 | 5万-6万/年 |
| 注册会计师 | 4万/1年,职业五年 做法人代表 | 安徽二级房建 | 1.4万-1.5万/年 |
| 土地估价师 | 1.5万/年 | 安徽二级机电 | 1.4万-1.5万/年 |
| 房地产估价师 | 1.5万/年 | 安徽二级市政 | 1.8万-1.9万/年 |
| 资产评估师 | 1万-1.3万/年 | 安徽二级公路 | 1.8万左右/年 |
| 注册一级安全评价师 | 4万-4.5万/年 | 安徽二级水利水电 | 2万左右/年 |
价格仅供参考