| 2015年最新各省份二级建造师证书招聘价格表 | ||
| 二级建造师--安徽省--建筑工程(房建) | 安徽二级房建 | 1.2万-1.3万/年 |
| 二级建造师--安徽省--机电 | 安徽二级机电 | 1.2万-1.3万/年 |
| 二级建造师--安徽省--市政 | 安徽二级市政 | 1.5万-1.6万/年 |
| 二级建造师--安徽省--公路 | 安徽二级公路 | 1.5万左右/年 |
| 二级建造师--安徽省--水利水电 | 安徽二级水利水电 | 2万-2.5万/年 |
| 二级建造师--浙江省--建筑工程(房建) | 浙江二级房建 | 1.2万-1.5万/年 |
| 二级建造师--浙江省--机电 | 浙江二级机电 | 1.2万-1.5万/年 |
| 二级建造师--浙江省--市政 | 浙江二级市政 | 1.6万左右/年 |
| 二级建造师--浙江省--公路 | 浙江二级公路 | 1.8万左右/年 |
| 二级建造师--浙江省--水利水电 | 浙江二级水利水电 | 2万左右/年 |
| 二级建造师--浙江省--矿业 | 浙江二级矿业 | 2万左右/年 |
| 二级建造师--广东省--建筑工程(房建) | 广东二级房建 | 2.3万-2.5万/年 |
| 二级建造师--广东省--机电 | 广东二级机电 | 2.3万-2.5万/年 |
| 二级建造师--广东省--市政 | 广东二级市政 | 2.5万-2.8万/年 |
| 二级建造师--广东省--公路 | 广东二级公路 | 2.5万-2.8万/年 |
| 二级建造师--广东省--水利水电 | 广东二级水利水电 | 2.8万-3.2万/年 |
| 二级建造师--江西省--建筑工程(房建) | 江西二级房建 | 1.2万-1.5万/年 |
| 二级建造师--江西省--机电 | 江西二级机电 | 1.2万-1.5万/年 |
| 二级建造师--江西省--市政 | 江西二级市政 | 1.5万-1.6万/年 |
| 二级建造师--江西省--公路 | 江西二级公路 | 1.5万-1.7万/年 |
| 二级建造师--江西省--水利水电 | 江西二级水利水电 | 2.5万左右/年 |
| 二级建造师--江西省--矿业 | 江西二级矿业 | 1.8万-2万/年 |
| 二级建造师--湖南省--建筑工程(房建) | 湖南二级房建 | 1.2万-1.5万/年 |
| 二级建造师--湖南省--机电 | 湖南二级机电 | 1.5万左右/年 |
| 二级建造师--湖南省--市政 | 湖南二级市政 | 1.8万左右/年 |
| 二级建造师--湖南省--公路 | 湖南二级公路 | 1.3万-1.5万/年 |
| 二级建造师--湖南省--水利水电 | 湖南二级水利水电 | 2.5万-3万/年 |
| 二级建造师--湖南省--矿业 | 湖南二级矿业 | 2万左右/年 |
| 二级建造师--江苏省--建筑工程(房建) | 江苏二级房建 | 7000-8000/年 |
| 二级建造师--江苏省--机电 | 江苏二级机电 | 7000-8000/年 |
| 二级建造师--江苏省--市政 | 江苏二级市政 | 7000-8000/年 |
| 二级建造师--江苏省--公路 | 江苏二级公路 | 7000-8000/年 |
| 二级建造师--江苏省--水利水电 | 江苏二级水利水电 | 9000-1万/年 |
| 二级建造师--湖北省--建筑工程(房建) | 湖北二级房建 | 7000-8000/年 |
| 二级建造师--湖北省--机电 | 湖北二级机电 | 8000-8500/年 |
| 二级建造师--湖北省--市政 | 湖北二级市政 | 8000-9000/年 |
| 二级建造师--湖北省--公路 | 湖北二级公路 | 8000-9000/年 |
| 二级建造师--湖北省--水利水电 | 湖北二级水利水电 | 8000-8500/年 |
| 二级建造师--湖北省--矿业 | 湖北二级矿业 | 8000-8500/年 |
| 二级建造师--北京市--建筑工程(房建) | 北京二级房建 | 不转社保8000左右/年 转社保1.3-1.4万/年 |
| 二级建造师--北京市--机电 | 北京二级机电 | 不转社保1.2-1.3左右/年 转社保1.4-1.6万/年 |
| 二级建造师--北京市--市政 | 北京二级市政 | 不转社保1.5万左右/年 转社保1.6万左右/年 |
| 二级建造师--北京市--公路 | 北京二级公路 | 不转社保1.2-1.3左右/年 转社保1.4-1.6万/年 |
| 二级建造师--北京市--水利水电 | 北京二级水利水电 | 不转社保1.5万/年 转社保1.6万/年 |
| 二级建造师--吉林省--建筑工程(房建) | 吉林二级房建 | 8000-1万/年 |
| 二级建造师--吉林省--机电 | 吉林二级机电 | 8000-1万/年 |
| 二级建造师--吉林省--市政 | 吉林二级市政 | 1.4万-1.5万/年 |
| 二级建造师--吉林省--公路 | 吉林二级公路 | 1万左右/年 |
| 二级建造师--吉林省--水利水电 | 吉林二级水利水电 | 1万左右/年 |
| 二级建造师--四川省--建筑工程(房建) | 四川二级房建 | 5000左右/年 |
| 二级建造师--四川省--机电 | 四川二级机电 | 6000-8000/年 |
| 二级建造师--四川省--市政 | 四川二级市政 | 1万-1.2万/年 |
| 二级建造师--四川省--公路 | 四川二级公路 | 1万-1.2万/年 |
| 二级建造师--四川省--水利水电 | 四川二级水利水电 | 1万-1.2万/年 |
| 360建筑网统计整理,仅供参考! | ||
详细解决方案
2015年最新各省份二级建造师证书招聘价格表
热度:26 发布时间:2024-01-24 00:58:05.0
相关解决方案