| 2015年最新职称证书招聘价格表(5月) | ||
| 高级职称--园林 | 高级园林工程师 | 2万-2.5万/年(浙江省高些) |
| 高级职称--电气 | 高级给排水工程师 | 1.3-1.5万/年 |
| 高级职称--暖通 | 高级暖通工程师 | 1.5万/年 |
| 高级职称--化工 | 高级化工工程师 | 1万/1年 |
| 高级职称--机械 | 高级机械工程师 | 1万-1.2万/年 |
| 高级职称--计算机 | 高级计算机工程师 | 1万-1.2万/年 |
| 高级职称--通信 | 高级通信工程师 | 1.3万-1.5万/年 |
| 高级职称--测量 | 高级测量工程师 | 1.2万-1.5万/年 |
| 高级职称--岩土 | 高级岩土工程师 | 1.8万-2万/年 |
| 高级职称--结构 | 高级结构工程师 | 1.3万-1.5万/年 |
| 高级职称--建筑学 | 高级建筑学工程师 | 2万/年 |
| 高级职称--工民建 | 工民建高工 | 8000-1万/年 |
| 高级职称--经济师 | 高级经济师 | 1万-1.2万/年 |
| 中级职称--园林 | 中级园林工程师 | 7000/年 |
| 中级职称--给排水 | 中级给排水工程师 | 7000/年 |
| 中级职称--电气 | 中级电气工程师 | 7000/年 |
| 中级职称--暖通 | 中级暖通工程师 | 7000-8000/年 |
| 中级职称--化工 | 中级化工工程师 | 7000/年 |
| 中级职称--机械 | 中级机械工程师 | 7000/1年 |
| 中级职称--计算机 | 中级计算机工程师 | 6000/1年 |
| 中级职称--通信 | 中级通信工程师 | 6000/1年 |
| 中级职称--测量 | 中级测量工程师 | 7000-8000/年 |
| 中级职称--岩土 | 中级岩土工程师 | 7000-9000/年 |
| 中级职称--结构 | 中级结构工程师 | 7000-8000/年 |
| 中级职称--建筑学 | 中级建筑学工程师 | 8000-9000/年 |
| 中级职称--工民建 | 中级工民建 | 5000-6000/年 |
| 中级职称--经济师 | 中级经济师 | 5000-/年 |
| 中级职称--造价 | 中级造价工程师 | 4000-5000/年 |
| 360建筑网统计整理,仅供参考! | ||
详细解决方案
2015年最新职称证书招聘价格表(5月)
热度:18 发布时间:2024-01-24 00:58:21.0
相关解决方案