| 2015年最新一级建造师证书招聘价格表(5月) | ||
| 建筑工程 | 注册一级房建建造师 | 3-3.5万/年(挂章+1- 1.5) |
| 市政工程 | 注册一级市政建造师 | 5万-6万/年(挂章+1-1.5) |
| 机电工程 | 注册一级机电建造师 | 3万-3.5万/年(挂章+1-1.5) |
| 港口航道 | 注册一级港口航道建造师 | 5-5.5万/年(挂章+1-1.5) |
| 公路工程 | 注册一级公路建造师 | 3万-3.5万/年(挂章+1-1.5) |
| 水利水电 | 注册一级水利水电建造师 | 5-6万/年(挂章+1-1.5) |
| 矿业工程 | 注册一级矿业建造师 | 6万-7万/年(挂章+1-1.5) |
| 通信与广电 | 一级注册通信与广电建造师 | 3-3.5万/年(挂章+1-1.5) |
| 360建筑网统计整理,仅供参考! | ||
详细解决方案
2015年最新一级建造师证书招聘价格表
热度:58 发布时间:2024-01-24 01:01:30.0
相关解决方案