Bug分级
| 1级bug | 致命bug | 不能完全满足系统要求,系统停止运行,系统的重要部件无法运行,系统崩溃或者挂起等导致系统不能正常运行。 |
| 典型问题问题 | 描述 | |
| app崩溃 | 能复现,或者很大概率导致app crash的问题 | |
| 后端系统崩溃 | 导致系统重启,非法退出(后端服务异常退出或定时脚本异常退出),死循环 | |
| 数据丢失或异常 | 某些操作导致后端大量数据被删除,大量重要数据被批量修改错误 | |
| 致命性性能问题 | 由于某接口性能问题,导致某些访问量比较大的页面在较小的流量下也无法访问, | |
| 2级bug | 严重bug | 严重地影响系统要求或基本功能的实现。使系统不稳定、或破坏数据、或产生错误结果,或部分功能无法执行,而且是常规操作中经常发生或非常规操作中不可避免的主要问题,系统无法满足主要的业务要求,性能、功能或可用性严重降低。 |
| 典型问题问题 | 描述 | |
| 功能项的某些项目(选项)使用无效(对系统非致命的 | 某个模块入口完全无法进入,或功能不可用。 | |
| 整个功能模块不符合用户需求 | 业务流程错误,功能实现不完整,功能实现不正确,与需求方要求出入比较大 | |
| 用户数据丢失或破坏 | 某些操作导致单个用户重要数据被删除或被覆盖 | |
| 安全问题 | 比如用户权限问题,sql注入等 | |
| 其他 | 其他非常明显,严重影响用户可用性的问题 | |
| 3级bu g | 一般bug | 功能没有完全实现但是不影响使用,功能菜单存在缺陷但不会影响系统稳定性 |
| 典型问题问题 | 描述 | |
| 数据计算错误 | 主要是支付类金额计算错误,关注数,热度等数据等 | |
| 数据错误 | 数据长度不一致,类型不一致,导致非crash异常 | |
| 响应时间比较慢 | 非致命性性能问题 | |
| 界面信息错误 | 包括本应该正确结果错误这种逻辑上的界面信息混乱 | |
| 输入限制 | ||
| 增删改功能,在本界面不能实现,但在另一界面可以补充实现 | ||
| 非致命性性能问题 | 非主要页面性能问题 | |
| 必填项与非必填项应加以区别 | ||
| 页面置灰逻辑 | ||
| 必填项与非必填项应加以区别 | ||
| 滚动条无效 | ||
| 键盘支持不好 | ||
| 界面不能及时刷新,影响功能实现 | ||
| 花屏 | ||
| 其他 | 其他与逻辑相关的问题 | |
| 4级bug | ui文案及建议 | 与逻辑无关的界面,文案及建议 |
| 典型问题问题 | 描述 | |
| 界面不规范 | ||
| 辅助说明描述不清楚 | ||
| 提示窗口文字未采用行业术语 | ||
| 可输入区域和只读区域没有明显的区分标志 | ||
| 其他建议性问题 |