当前位置: 代码迷 >> 报表 >> 选定最大时间
  详细解决方案

选定最大时间

热度:212   发布时间:2016-05-05 07:43:33.0
选出最大时间
表: 
CUSTCODE UL MNT STOPTIME                    UPTTIME                     STARTTIME
'BS0001' 1 0 '2011-10-18 12:45:22' '2011-10-23 0:05:09' '2011-10-18 12:43:49'
'BS0001' 1 0 '2011-10-26 10:54:41' '2011-10-31 0:05:25' '2011-10-26 10:52:59'
'BS0003' 1 0 '2011-10-18 12:47:06' '2011-10-23 0:05:09' '2011-10-18 12:45:48'
'BS0003' 1 0 '2011-10-26 10:56:52' '2011-10-31 0:05:25' '2011-10-26 10:55:06'
'BS0005' 0 0 '2011-10-18 12:08:30' '2011-10-23 0:05:09' '2011-10-18 12:07:30'
'BS0005' 0 0 '2011-10-26 11:02:33' '2011-10-31 0:05:25' '2011-10-26 10:57:45'
'BS0007' 1 0 '2011-10-19 11:27:37' '2011-11-14 0:08:15' '2011-10-19 11:26:50'
'BS0007' 1 0 '2011-10-14 12:52:51' '2011-11-14 0:08:15' '2011-10-14 12:50:59'
'BS0007' 1 0 '2011-10-28 10:39:11' '2011-11-14 0:08:15' '2011-10-28 10:38:01'
'BS0007' 1 0 '2011-10-7 8:31:48' '2011-11-14 0:08:15' '2011-10-7 8:29:31'
'BS0008' 0 0 '2011-10-28 10:45:19' '2011-10-29 0:03:52' '2011-10-28 10:39:42'
'BS0008' 1 0 '2011-10-7 8:28:37' '2011-10-8 0:06:12' '2011-10-7 8:26:45'
'BS0008' 1 0 '2011-10-14 12:50:27' '2011-10-15 0:04:59' '2011-10-14 12:49:11'
'BS0008' 1 0 '2011-10-19 11:28:52' '2011-10-20 0:05:05' '2011-10-19 11:27:57'
'BS0009' 1 0 '2011-10-7 8:43:47' '2011-11-14 0:08:15' '2011-10-7 8:42:08'
'BS0009' 1 0 '2011-10-14 12:44:56' '2011-11-14 0:08:15' '2011-10-14 12:43:12'
'BS0009' 1 0 '2011-10-19 11:33:32' '2011-11-14 0:08:15' '2011-10-19 11:31:28'
'BS0009' 1 0 '2011-10-28 10:57:02' '2011-11-14 0:08:15' '2011-10-28 10:52:34'


我要选出门店对应的最大的stoptime的UL和MNT值,请问应该怎么弄
------解决方案--------------------
参考下贴中的多种方法

http://topic.csdn.net/u/20091231/16/2f268740-391e-40f2-a15e-f243b2c925ab.html
[征集]分组取最大N条记录方法征集,及散分....
  相关解决方案