控制板的bom单
| control.BOM | |||
| Comment | Pattern | Quantity | Components |
| 电容类 | |||
| 15PF +-5% | 0805 | 2 | C4,C2 |
| 100PF +-5% | 0805 | 9 | C1,C3,C5,C8,C12,C13,C15,C19,C20 |
| 10nF +-5% | 0805 | 1 | C18 |
| 100nF +-5% | 0805 | 5 | C6,C7,C10,C16,C21 |
| 1uF +-5% | CAPPR2-5x6.8 | 1 | C17 |
| 100uF +-5% 耐压16V | CAPPR2-5x6.8 | 2 | C9,C14 |
| 220uF +-5% 耐压35V | CAPPR2-5x6.8 | 1 | C11 |
| 电阻类 | |||
| 100R +-1% | 0805 | 5 | R1,R2,R4,R13,R20 |
| 220R +-1% | 0805 | 3 | R3,R6,R8 |
| 1K +-1% | 0805 | 6 | R10,R11,R12,R14,R16,R22 |
| 1.2K +-1% | 0805 | 1 | R23 |
| 10K +-1% | 0805 | 3 | R5,R7,R9 |
| 100K +-1% | 0805 | 2 | R15,R21 |
| 1M +-1% | 0805 | 2 | R18,R19 |
| 82R +-1% 功率3W | AXIAL-0.7 | 1 | R17 |
| 二极管 | |||
| 4007 | 1206 | 3 | D1,D2,D3 |
| IC类 | |||
| PIC16F873A | SO28 | 1 | U2 |
| 74HC164 | SO14 | 1 | U3 |
| LM324AD | SO14 | 1 | U7 |
| 7805 | TO-252 | 1 | U6 |
| 7812 | TO-252 | 1 | U5 |
| 4M晶振 | 1 | Y1 | |
| 其它 | |||
| 贴片LED灯 红色 | 0805 | 3 | DS1,DS2,DS3 |
| 三极管 | SOT23 | 1 | Q1 |
| 3位共阳数码管 | 1 | U1 | |
| 蜂鸣器 | 1 | U4 | |
| 2位端子 | 1 | P4 | |
| 3位端子 | 1 | P3 | |
| 2位端子 | 1 | P5 | |
| 按钮 | 3 | S1,S2,S3 | |
传感器板bom单
| sensor.BOM | |||
| Comment | Pattern | Quantity | Components |
| 电容类 | |||
| 100nF +-5% | 0805 | 2 | C23,C24 |
| 二极管 | |||
| 4007 | 1206 | 1 | D9 |
| 其它 | |||
| 7805 | TO-252 | 1 | U7 |