原数据
年 月 日期 产品类型 销售金额
2014 1 2014-1-10 A 50
2014 7 2014-7-10 A 100
2014 7 2014-7-25 A 200
2014 7 2014-7-14 B 150
2014 8 2014-7-26 A 300
2014 8 2014-8-1 B 400
2014 12 2014-11-27 B 400
(注意月份的统计: 6-26 至 7-25 为 7月,7-26 至 8-25 为 8月 ;1-1 至 1-25为1月, 11-26至12-30为12月)假设年月都已知
求下面记录集
年 月 日期 产品类型 销售金额 本月截止到当日销售金额
2014 1 2014-1-10 A 50 50
2014 1 2014-1-10 B 0 0
2014 7 2014-7-10 A 100 100
2014 7 2014-7-14 A 0 100
2014 7 2014-7-25 A 200 300
2014 7 2014-7-10 B 0 0