当前位置: 代码迷 >> Sql Server >> 急用!怎么把 表#temp每一行的记录与12个蓝号分别一一组合到一起
  详细解决方案

急用!怎么把 表#temp每一行的记录与12个蓝号分别一一组合到一起

热度:447   发布时间:2016-04-24 10:30:04.0
急用!求助如何把 表#temp每一行的记录与12个蓝号分别一一组合到一起
--> 建立数据表#temp(实际的表  一共有120万条)
if object_id('tempdb.dbo.#temp') is not null drop table #temp
go 

CREATE TABLE #temp(
[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[NoText] [nvarchar](20) NULL,
[No1] [nvarchar](2) NULL,
[No2] [nvarchar](2) NULL,
[No3] [nvarchar](2) NULL,
[No4] [nvarchar](2) NULL,
[No5] [nvarchar](2) NULL,
[No6] [nvarchar](2) NULL)
insert #temp
select '03 11 15 19 20 31','03','11','15','19','20','31' union all
select '03 04 06 11 12 15','03','04','06','11','12','15' union all
select '07 11 16 18 21 22','07','11','16','18','21','22'  union all
select '12 15 20 25 28 33','12','15','20','25','28','33'  union all
select '02 05 09 14 24 33','02','05','09','14','24','33'  union all
select '04 09 21 27 28 33','04','09','21','27','28','33'  union all
select '02 04 09 11 19 22','02','04','09','11','19','22' 

--蓝号是 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12  一共有12个,
如何把 表#temp每一行的记录与12个蓝号分别一一组合到一起,得到如下结果

ID	Notext	No1	No2	No3	No4	No5	No6	BLU	Number
1 03 11 15 19 20 31 03 11 15 19 20 31 01 03 11 15 19 20 31+01
2 03 11 15 19 20 31 03 11 15 19 20 31 02 03 11 15 19 20 31+02
3 03 11 15 19 20 31 03 11 15 19 20 31 03 03 11 15 19 20 31+03
4 03 11 15 19 20 31 03 11 15 19 20 31 04 03 11 15 19 20 31+04
5 03 11 15 19 20 31 03 11 15 19 20 31 05 03 11 15 19 20 31+05
6 03 11 15 19 20 31 03 11 15 19 20 31 06 03 11 15 19 20 31+06
7 03 11 15 19 20 31 03 11 15 19 20 31 07 03 11 15 19 20 31+07
8 03 11 15 19 20 31 03 11 15 19 20 31 08 03 11 15 19 20 31+08
9 03 11 15 19 20 31 03 11 15 19 20 31 09 03 11 15 19 20 31+09
10 03 11 15 19 20 31 03 11 15 19 20 31 10 03 11 15 19 20 31+10
11 03 11 15 19 20 31 03 11 15 19 20 31 11 03 11 15 19 20 31+11
12 03 11 15 19 20 31 03 11 15 19 20 31 12 03 11 15 19 20 31+12

13 03 04 06 11 12 15 03 04 06 11 12 15 01 03 04 06 11 12 15+01
14 03 04 06 11 12 15 03 04 06 11 12 15 02 03 04 06 11 12 15+02
15 03 04 06 11 12 15 03 04 06 11 12 15 03 03 04 06 11 12 15+03
16 03 04 06 11 12 15 03 04 06 11 12 15 04 03 04 06 11 12 15+04
17 03 04 06 11 12 15 03 04 06 11 12 15 05 03 04 06 11 12 15+05
18 03 04 06 11 12 15 03 04 06 11 12 15 06 03 04 06 11 12 15+06
19 03 04 06 11 12 15 03 04 06 11 12 15 07 03 04 06 11 12 15+07
20 03 04 06 11 12 15 03 04 06 11 12 15 08 03 04 06 11 12 15+08
21 03 04 06 11 12 15 03 04 06 11 12 15 09 03 04 06 11 12 15+09
22 03 04 06 11 12 15 03 04 06 11 12 15 10 03 04 06 11 12 15+10
23 03 04 06 11 12 15 03 04 06 11 12 15 11 03 04 06 11 12 15+11
24 03 04 06 11 12 15 03 04 06 11 12 15 12 03 04 06 11 12 15+12

25 07 11 16 18 21 22 07 11 16 18 21 22 01 07 11 16 18 21 22+01
26 07 11 16 18 21 22 07 11 16 18 21 22 02 07 11 16 18 21 22+02
27 07 11 16 18 21 22 07 11 16 18 21 22 03 07 11 16 18 21 22+03
28 07 11 16 18 21 22 07 11 16 18 21 22 04 07 11 16 18 21 22+04
29 07 11 16 18 21 22 07 11 16 18 21 22 05 07 11 16 18 21 22+05
30 07 11 16 18 21 22 07 11 16 18 21 22 06 07 11 16 18 21 22+06
31 07 11 16 18 21 22 07 11 16 18 21 22 07 07 11 16 18 21 22+07
32 07 11 16 18 21 22 07 11 16 18 21 22 08 07 11 16 18 21 22+08
33 07 11 16 18 21 22 07 11 16 18 21 22 09 07 11 16 18 21 22+09
34 07 11 16 18 21 22 07 11 16 18 21 22 10 07 11 16 18 21 22+10
35 07 11 16 18 21 22 07 11 16 18 21 22 11 07 11 16 18 21 22+11
36 07 11 16 18 21 22 07 11 16 18 21 22 12 07 11 16 18 21 22+12

37 12 15 20 25 28 33 12 15 20 25 28 33 01 12 15 20 25 28 33+01
38 12 15 20 25 28 33 12 15 20 25 28 33 02 12 15 20 25 28 33+02
  相关解决方案