01 2005-4-20 12:01:43 3.57
01 2005-4-20 13:01:43 3.36
01 2005-4-20 13:01:44 3.57
01 2005-4-20 14:01:43 3.29
01 2005-4-21 0:01:44 3.55
01 2005-4-21 0:01:45 3.45
01 2005-4-21 1:01:44 3.49
01 2005-4-21 1:01:45 3.55
02 2005-4-22 0:01:45 3.96
02 2005-4-22 0:01:46 4.16
02 2005-4-22 1:01:45 3.93
02 2005-4-22 1:01:46 3.96
02 2005-4-23 17:01:47 4.95
02 2005-4-23 18:01:46 5.18
02 2005-4-23 18:01:47 4.86
02 2005-4-23 19:01:46 5.16
我想要的查询结果是:
01 2005-4-20 12:01:43 3.57
01 2005-4-21 0:01:44 3.55
02 2005-4-22 0:01:45 3.96
02 2005-4-23 17:01:47 4.95
也就是只要每个日期的第一条数据,希望各位高手帮忙!
------解决方案--------------------