当前位置: 代码迷 >> 高性能数据库开发 >> 把表格横的打出来,请问,用
  详细解决方案

把表格横的打出来,请问,用

热度:9189   发布时间:2013-02-26 00:00:00.0
把表格横的打出来,请教,急用
200812 U009 UAGA2000 101 530836
200812 U009 UAGA2000 102 713219
200812 U009 UAGA2000 103 223719
200812 U009 UAGA2000 104 532027
200812 U009 UAGA2000 105 328338
200812 U009 UAGA2000 106 111525
200812 U009 UAGA2000 107 335315
200812 U009 UAGA2000 108 273125
200812 U009 UAGA2000 109 295361
200812 U009 UAGA2000 111 83192
200812 U009 UAGA2000 113 144208
200812 U009 UAGA2000 114 33296
200812 U009 UAGA2001 101 12854
200812 U009 UAGA2001 102 38127
200812 U009 UAGA2001 103 6835
200812 U009 UAGA2001 104 33762
200812 U009 UAGA2001 105 18230
200812 U009 UAGA2001 106 895
200812 U009 UAGA2001 107 24559
200812 U009 UAGA2001 108 1531
200812 U009 UAGA2001 109 38369
200812 U009 UAGA2001 111 883
200812 U009 UAGA2001 113 11065
200812 U009 UAGA2001 114 2003
200812 U009 UAGA2002 101 231464
200812 U009 UAGA2002 102 72076
200812 U009 UAGA2002 103 182
200812 U009 UAGA2002 104 4322
200812 U009 UAGA2002 105 5548
200812 U009 UAGA2002 106 2172
200812 U009 UAGA2002 107 5511
200812 U009 UAGA2002 108 47876
200812 U009 UAGA2002 109 13672
200812 U009 UAGA2002 111 3053
200812 U009 UAGA2002 113 1726
200812 U009 UAGA2002 114 397
200812 U009 UAGA2003 101 552483
200812 U009 UAGA2003 102 712905
200812 U009 UAGA2003 103 304927
200812 U009 UAGA2003 104 622671
200812 U009 UAGA2003 105 367538
200812 U009 UAGA2003 106 129073
200812 U009 UAGA2003 107 474456
200812 U009 UAGA2003 108 326275
200812 U009 UAGA2003 109 338695
200812 U009 UAGA2003 111 132894
200812 U009 UAGA2003 113 167253
200812 U009 UAGA2003 114 40855
200812 U009 UAGA2010 101 322976
200812 U009 UAGA2010 102 98808
200812 U009 UAGA2010 103 12394
200812 U009 UAGA2010 104 58000
200812 U009 UAGA2010 105 5658
200812 U009 UAGA2010 106 24742
200812 U009 UAGA2010 107 165454
200812 U009 UAGA2010 108 102169
200812 U009 UAGA2010 109 46236
200812 U009 UAGA2010 111 24409
200812 U009 UAGA2010 113 5905
200812 U009 UAGA2010 114 4041
200812 U009 UAGA2011 101 207860
200812 U009 UAGA2011 102 614411
200812 U009 UAGA2011 103 211325
200812 U009 UAGA2011 104 474027
200812 U009 UAGA2011 105 322680
200812 U009 UAGA2011 106 86783
200812 U009 UAGA2011 107 169861
200812 U009 UAGA2011 108 170956
200812 U009 UAGA2011 109 249125
200812 U009 UAGA2011 111 58783
200812 U009 UAGA2011 113 138303
200812 U009 UAGA2011 114 29255
200812 U009 UAGA2100 101 19553
200812 U009 UAGA2100 102 74467
200812 U009 UAGA2100 103 20317
200812 U009 UAGA2100 104 56916
200812 U009 UAGA2100 105 22667
200812 U009 UAGA2100 106 6094
200812 U009 UAGA2100 107 32428
200812 U009 UAGA2100 108 8041
200812 U009 UAGA2100 109 30320
200812 U009 UAGA2100 111 3245
200812 U009 UAGA2100 113 19076
200812 U009 UAGA2100 114 2549
请教,把数据横的显示出来
  UAGA2100 UAGA2011 UAGA2003
101  
102
103
104
105
106
107
108
109
111
113
114


------解决方案--------------------------------------------------------
case col when UAGA2100 then UAGA2100 end
  相关解决方案